Aktualności
Zawody, spotkania, nowe problemy boulderowe, zapowiedzi i relacje, porady i artykuły wspinaczkowe
- wszystko to znajdziesz tutaj.
Aktualne rekordy
Dachowy sprint: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Liczba odpadnięć | Wynik [mm:ss.ss] |
| 18.12.2025 | Roman U. | Jędrzej O. | 0 | 01:30.96 |
| 23.10.2025 | Szymon O. | Roman U. | 0 | 01:32.32 |
| 16.10.2025 | Łukasz H. | Roman U. | 0 | 01:39.64 |
| 12.08.2025 | Staszek P. | Roman U. | 0 | 02 : 51.24 |
Wytrzymałość: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Dystans [m] | Czas [mm:ss.ss] |
| 08.12.2025 | Roman U. | Jędrzej O. | 50.50 | NN |
| 23.10.2025 | Szymon O. | Roman U. | 24 | 01:32.32 |
| 16.10.2025 | Łukasz H. | Roman U. | 24 | 01:39.64 |
| 12.08.2025 | Staszek P. | Roman U. | 24 | 02 : 51.24 |
| 31.07.2025 | Jakub | Roman U. | 10.55 | NN |
| 31.07.2025 | Paulina | Roman U. | 9.58 | NN |

