Aktualne rekordy
Dachowy sprint: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Liczba odpadnięć | Wynik [mm:ss.ss] |
| 23.10.2025 | Szymon O. | Roman U. | 0 | 01:32.32 |
| 16.10.2025 | Łukasz H. | Roman U. | 0 | 01:39.64 |
| 1.09.2025 | Roman U. | Jędrzej O. | 0 | 02 : 12.28 |
| 12.08.2025 | Staszek P. | Roman U. | 0 | 02 : 51.24 |
Wytrzymałość: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Dystans [m] | Czas [mm:ss.ss] |
| 23.10.2025 | Roman U. | Szymon O. | 39,70 | NN |
| 23.10.2025 | Szymon O. | Roman U. | 24 | 01:32.32 |
| 16.10.2025 | Łukasz H. | Roman U. | 24 | 01:39.64 |
| 12.08.2025 | Staszek P. | Roman U. | 24 | 02 : 51.24 |
| 31.07.2025 | Jakub | Roman U. | 10.55 | NN |
| 31.07.2025 | Paulina | Roman U. | 9.58 | NN |

