Aktualności
Zawody, spotkania, nowe problemy boulderowe, zapowiedzi i relacje, porady i artykuły wspinaczkowe
- wszystko to znajdziesz tutaj.
Aktualne wyniki
Dachowy sprint: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Liczba odpadnięć | Wynik [mm:ss.ss] |
| 31.07.2025 | Szymon Olbrychowski | Roman U. | 0 | 02 : 08.74 |
| 12.08.2025 | Staszek Piecuch | Roman U. | 0 | 02 : 51.24 |
| 1.09.2025 | Roman Ulan | Jędrzej O. | 0 | 02 : 12.28 |
Wytrzymałość: klasycznie
| Data | Zawodnik | Sekundant | Dystans [m] | Czas [mm:ss.ss] |
| 31.07.2025 | Paulina | Roman U. | 9.58 | NN |
| 31.07.2025 | Jakub | Roman U. | 10.55 | NN |
| 31.07.2025 | Szymon Olbrychowski | Roman U. | 24 | 02 : 08.74 |
| 4.08.2025 | Roman U. | Jakub M. | 30.12 | 03 : 55.00 |

